時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 4月產(chǎn)量(㎡) | 1~4月產(chǎn)量(㎡) |
---|---|---|---|---|
1~4月 | 中國 | 鋼化玻璃 | 24169958.19 | 83924522.14 |
1~4月 | 北京市 | 鋼化玻璃 | 676330.44 | 2261536.09 |
1~4月 | 天津市 | 鋼化玻璃 | 38555 | 76359 |
1~4月 | 河北省 | 鋼化玻璃 | 657638.22 | 2632386.44 |
1~4月 | 山西省 | 鋼化玻璃 | 184365 | 475399 |
1~4月 | 內(nèi)蒙古 | 鋼化玻璃 | 3581.3 | 16249.48 |
1~4月 | 遼寧省 | 鋼化玻璃 | 8950 | 35680 |
1~4月 | 吉林省 | 鋼化玻璃 | 8000 | 47547 |
1~4月 | 黑龍江省 | 鋼化玻璃 | 3421 | 3916 |
1~4月 | 上海市 | 鋼化玻璃 | 1827119 | 7047760.88 |
1~4月 | 江蘇省 | 鋼化玻璃 | 5315569.41 | 17739458.98 |
1~4月 | 浙江省 | 鋼化玻璃 | 4228797.75 | 15233318.95 |
1~4月 | 安徽省 | 鋼化玻璃 | 1800295.19 | 5757835.87 |
1~4月 | 福建省 | 鋼化玻璃 | 1281682.52 | 4550561.1 |
1~4月 | 江西省 | 鋼化玻璃 | 239192.7 | 1038178.21 |
1~4月 | 山東省 | 鋼化玻璃 | 20409453.48 | 7532939.68 |
1~4月 | 河南省 | 鋼化玻璃 | 2007480.32 | 5920421.94 |
1~4月 | 湖北省 | 鋼化玻璃 | 322261.58 | 665126.01 |
1~4月 | 湖南省 | 鋼化玻璃 | 205253.41 | 644237.27 |
1~4月 | 廣東省 | 鋼化玻璃 | 1285329.3 | 4236633.01 |
1~4月 | 廣西 | 鋼化玻璃 | 200382.38 | 822892.23 |
1~4月 | 重慶市 | 鋼化玻璃 | 1030161.67 | 4032347.15 |
1~4月 | 四川省 | 鋼化玻璃 | 453849.49 | 1760835.79 |
1~4月 | 貴州省 | 鋼化玻璃 | 41637 | 175509 |
1~4月 | 云南省 | 鋼化玻璃 | 75501.03 | 335106.06 |
1~4月 | 陜西省 | 鋼化玻璃 | 17435 | 62914 |
1~4月 | 甘肅省 | 鋼化玻璃 | 0 | 41841 |
1~4月 | 寧夏 | 鋼化玻璃 | 215764 | 777184 |
1~4月 | 新疆 | 鋼化玻璃 | 190 | 345 |
2012年1~4月中國鋼化玻璃產(chǎn)量為83924522.14㎡。
友情鏈接:玻璃打印機(jī)